Accueil Mon panier Nous contacterConnexion

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> OPEL MANTA - 1976


RECHERCHER ESSUIE-GLACE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.2 N 1.2  40/55 59_, 58_   12 N  08/1976  07/1983 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.2 S 1.2  44/60 59_, 58_   12 S  09/1975  02/1979 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N 1.6  44/60 59_, 58_   16 N  09/1975  12/1980 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N 1.6  44/60 55_, 53_   16 N  09/1975  12/1980 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S 1.6  55/75 59_, 58_   16 S  09/1975  12/1981 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 S 1.9  66/90 59_, 58_   19 S  09/1975  12/1980 
[+infos] OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N 1.9  55/75 55_, 53_   19 N  08/1976  12/1981 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 E 1.9  77/105 59_, 58_   19 E  09/1975  08/1977 
[+infos] OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N 1.9  55/75 59_, 58_   19 N  08/1976  12/1981 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter